Past events
| What | When | Where | No. of participants (by sex/country) |
|---|---|---|---|
| Basic paragliding course | Aug 17 | Tokigawacho, Saitama | 17-people (6-male/11-female): 6-Japan, 2-Philippines, 2-Singapore, 2-UK, 1-Canada, 1-Germany, 1-Hong Kong, 1-New Zealand & 1-Taiwan. |
| Beach volleyball | Aug 17 | Onjuku, Chiba | 31-people (20-male/11-female): 6-USA, 5-China, 5-Japan, 3-Australia, 2-Canada, 2-New Zealand, 2-Russia, 2-UK, 1-Egypt, 1-Germany, 1-Philippines & 1-Uzbekistan. |
| Mt. Fuji international friendship hike | Aug 9~10 | Kawaguchiko, Yamanashi | 48-people (19-male/29-female): 15-USA, 10-Japan, 3-Germany, 3-New Zealand, 3-Singapore, 2-China, 2-Philippines, 2-Switzerland, 2-UK, 1-Australia, 1-France, 1-Hong Kong, 1-Indonesia, 1-Malaysia & 1-Taiwan. |
| Hiking, camping, riverside BBQ, onsen & Nippara cave | Aug 2~3 | Okutama, Tokyo | 39-people (13-male/26-female): 20-Japan, 6-Germany, 3-Philippines, 2-New Zealand, 2-USA, 1-Canada, 1-Italy, 1-Korea, 1-Singapore, 1-UK & 1-Vietnam. |
| Canyoning, whitewater rafting & full moon party | Jul 20~21 | Minakami, Gunma | 26-people (15-male/11-female): 7-UK, 3-Australia, 3-Canada, 3-USA, 2-Japan, 2-Switzerland, 1-France, 1-Germany, 1-Ireland, 1-Korea, 1-New Zealand & 1-Philippines. |
| Basic paragliding course | Jul 13 | Tokigawacho, Saitama | 15-people (8-male/7-female): 3-Canada, 2-Australia, 2-Japan, 2-USA, 1-Austria, 1-China, 1-Germany, 1-India, 1-Mexico & 1-Philippines. |
| Shower climbing & whitewater rafting | Jul 6 | Kinugawa, Tochigi | 19-people (10-male/9-female): 6-USA, 3-Canada, 2-Australia, 2-Japan, 2-UK, 1-Austria, 1-India, 1-Korea & 1-Philippines. |
| Oshima circuit cycling | Jul 5~6 | Oshima, Tokyo | 26-people (15-male/11-female): 9-UK, 6-USA, 2-Philippines, 2-Russia, 1-Belgium, 1-Canada, 1-France, 1-India, 1-Japan, 1-New Zealand & 1-Romania. |
| Seven waterfalls trekking & outdoor onsen | Jun 29 | Kawazu, Shizuoka | 46-people (15-male/31-female): 13-Japan, 9-USA, 5-Australia, 5-Canada, 4-Spain, 2-New Zealand, 2-Philippines, 2-Serbia, 1-Brazil, 1-Malaysia, 1-Singapore & 1-South Africa. |
| Canyoning, whitewater rafting & full moon party | Jun 21~22 | Minakami, Gunma | 46-people (28-male/18-female): 14-UK, 11-USA, 8-Japan, 2-Australia, 2-France, 2-New Zealand, 2-Switzerland, 1-Belarus, 1-Ireland, 1-Korea, 1-Philippines & 1-Russia. |
| Basic paragliding course | Jun 15 | Tokigawacho, Saitama | 16-people (6-male/10-female): 6-UK, 2-Australia, 2-New Zealand, 1-Austria, 1-Canada, 1-India, 1-Ireland, 1-Philippines & 1-USA. |
| Singles party | Jun 14 | Roppongi, Tokyo | 84-people (38-male/46-female): 37-Japan, 16-USA, 10-Canada, 5-Australia, 5-UK, 3-Russia, 2-France, 2-Germany, 1-Austria, 1-China, 1-Philippines & 1-Taiwan. |
| Shower climbing & whitewater rafting | Jun 8 | Kinugawa, Tochigi | 19-people (11-male/8-female): 4-UK, 3-Philippines, 3-USA, 2-Austria, 2-Germany, 1-Australia, 1-Canada, 1-Ireland, 1-Japan & 1-Romania. |
| Dragon boat racing | Jun 1 | Yokohama, Kanagawa | 56-people (25-male/31-female): 12-USA, 9-Japan, 7-Australia, 5-Canada, 5-UK, 3-New Zealand, 3-Slovenia, 2-Germany, 1-Argentina, 1-France, 1-Hong Kong, 1-Philippines, 1-Russia, 1-Singapore, 1-Spain, 1-Sweden, 1-Switzerland & 1-Uzbekistan. |
| Sumo watching | May 24 | Ryogoku, Tokyo | 40-people (19-male/21-female): 13-USA, 7-UK, 5-Japan, 4-Australia, 3-Germany, 2-Canada, 2-France, 2-South Africa, 1-Argentina & 1-Belgium. |
| Niijima golden week camping | May 3~6 | Niijima island, Tokyo | 73-people (28-male/45-female): 15-Japan, 15-UK, 12-USA, 6-Australia, 5-Canada, 3-China, 2-Brazil, 2-France, 2-Germany, 2-India, 1-South Africa, 1-Belgium, 1-Egypt, 1-Malaysia, 1-Morocco, 1-New Zealand, 1-Philippines & 1-Switzerland. |
| Mt. Mitsutoge hike | Apr 27 | Kawaguchiko, Yamanashi | 36-people (14-male/22-female): 15-Japan, 7-Australia, 4-Canada, 4-USA, 3-UK, 1-Austria, 1-Iran & 1-Philippines. |
| Hiking, sightseeing & Yabusame festival | Apr 20 | Kamakura, Kanagawa | 40-people (14-male/26-female): 16-Japan, 5-USA, 5-Australia, 3-New Zealand, 3-UK, 2-Canada, 2-France, 2-South Africa, 1-Italy & 1-Philippines. |
| Mitake~Okutama hike | Apr 13 | Okutama, Tokyo | 33-people (12-male/21-female): 10-Japan, 5-USA, 3-Australia, 3-Germany, 3-UK, 2-Singapore, 1-Canada, 1-Hong Kong, 1-India, 1-New Zealand, 1-Philippines, 1-South Africa & 1-Uzbekistan. |
| Basic paragliding course | Apr 13 | Tokigawacho, Saitama | 17-people (11-male/6-female): 4-Brazil, 4-Japan, 2-USA, 2-Australia, 1-Austria, 1-Canada, 1-France, 1-Taiwan & 1-UK. |
| Hanami party | Apr 5 | Yoyogi, Tokyo | 172-people (50-male/122-female): 69-Japan, 28-USA, 16-UK, 13-Australia, 6-France, 6-Germany, 6-Philippines, 5-Korea, 4-Canada, 3-China, 3-New Zealand, 2-Brazil, 2-Hong Kong, 2-India, 2-Ireland, 1-Netherlands, 1-Norway, 1-Russia, 1-Slovenia & 1-South Africa. |
| Naeba ski/snowboarding | Mar 29~30 | Yuzawa, Niigata | 33-people (13-male/20-female): 6-Japan, 6-UK, 5-USA, 3-India, 2-France, 2-Malaysia, 1-Australia, 1-Belgium, 1-Canada, 1-China, 1-Hong Kong, 1-Iceland, 1-Indonesia, 1-Philippines & 1-Thailand. |
| Snowshoeing & outdoor onsen | Mar 23 | Minakami, Gunma | 15-people (7-male/8-female): 3-Australia, 3-UK, 2-Canada, 2-Germany, 1-Italy, 1-Malaysia, 1-New Zealand, 1-Thailand & 1-USA. |
| Happo ski/snowboarding | Mar 22~23 | Hakuba, Nagano | 39-people (22-male/17-female): 6-USA, 5-India, 5-UK, 4-Japan, 4-Philippines, 3-Australia, 3-Russia, 3-Switzerland, 2-Germany, 1-Belarus, 1-Brazil, 1-Canada & 1-France. |
| Myoko Suginohara ski/snowboarding | Mar 15~16 | Myokokogen, Niigata | 32-people (18-male/14-female): 7-Japan, 5-USA, 4-Denmark, 3-Australia, 3-China, 2-Canada, 2-Germany, 2-UK, 1-New Zealand, 1-Philippines, 1-Sweden & 1-Uzbekistan. |
| Shigakogen ski/snowboarding | Mar 8~9 | Shigakogen, Nagano | 83-people (39-male/44-female): 14-Australia, 13-Japan, 13-USA, 9-France, 7-UK, 4-Philippines, 3-Canada, 2-Brazil, 2-China, 2-Denmark, 2-Germany, 2-Iceland, 2-Vietnam, 1-Argentina, 1-Austria, 1-Belgium, 1-India, 1-Korea, 1-Pakistan, 1-Romania & 1-Russia. |
| Snow monkeys & Matsumoto castle sightseeing | Mar 2 | Yudanaka onsen/Matsumoto, Nagano | 47-people (18-male/29-female): 13-USA, 6-Canada, 5-Ireland, 4-UK, 3-Australia, 3-Japan, 2-Austria, 2-China, 2-Germany, 1-Brazil, 1-France, 1-Italy, 1-Spain, 1-Sweden, 1-Taiwan & 1-Trinidad & Tobago. |
| Nozawa onsen ski/snowboarding | Mar 1~2 | Nozawa onsen, Nagano | 49-people (33-male/16-female): 13-USA, 7-Australia, 7-UK, 5-Canada, 5-Japan, 3-Denmark, 2-Hong Kong, 2-Philippines, 1-Austria, 1-France, 1-Germany, 1-Singapore & 1-South Africa. |
| Hakubagoryu & 47 ski/snowboarding | Feb 23~24 | Hakuba, Nagano | 55-people (28-male/27-female): 13-Japan, 7-USA, 5-France, 5-UK, 4-Australia, 3-South Africa, 2-Germany, 2-Philippines, 1-Belgium, 1-Brazil, 1-Canada, 1-China, 1-Hong Kong, 1-Iceland, 1-Ireland, 1-Malaysia, 1-Netherlands, 1-New Zealand, 1-Norway, 1-Russia, 1-Slovenia & 1-UAE. |
| Kitashiga Ryuo ski/snowboarding | Feb 16~17 | Kitashiga, Nagano | 47-people (21-male/26-female): 8-Japan, 7-USA, 6-UK, 4-Australia, 3-Canada, 3-China, 2-France, 2-South Africa, 1-Austria, 1-Finland, 1-Germany, 1-Hong Kong, 1-New Zealand, 1-Philippines, 1-Portugal, 1-Romania, 1-Russia, 1-Singapore, 1-Uruguay & 1-Uzbekistan. |
| Snow trekking | Feb 11 | Nikko, Tochigi | 16-people (9-male/7-female): 4-Canada, 2-Ireland, 2-USA, 2-UK, 1-Australia, 1-France, 1-Italy, 1-Japan, 1-New Zealand & 1-Thailand. |
| Naeba long weekend ski/snowboarding | Feb 9~11 | Yuzawa, Niigata | 50-people (31-male/19-female): 13-Australia, 10-USA, 5-UK, 4-France, 4-Germany, 4-Japan, 2-New Zealand, 2-Sri Lanka, 1-Argentina, 1-China, 1-Indonesia, 1-Korea, 1-Norway & 1-Philippines. |
| Singles party | Feb 9 | Roppongi, Tokyo | 71-people (33-male/38-female; 17/38 foreign women): 27-Japan, 19-USA, 5-Germany, 4-Canada, 4-UK, 2-Russia, 2-Serbia, 1-Australia, 1-China, 1-Greece, 1-Philippines, 1-New Zealand, 1-Spain, 1-Uzbekistan & 1-Vietnam. |
| Happo ski/snowboarding | Feb 2~3 | Hakuba, Nagano | 56-people (27-male/29-female): 12-Japan, 8-USA, 6-UK, 4-Canada, 4-France, 4-Philippines, 3-Germany, 3-Norway, 2-India, 2-Sweden, 1-Argentina, 1-Australia, 1-Belgium, 1-Brazil, 1-China, 1-Spain, 1-UAE & 1-Uzbekistan. |
| Zao onsen ski/snowboarding | Jan 25~27 | Zao onsen, Yamagata | 46-people (24-male/22-female): 6-UK, 6-USA, 5-Denmark, 4-Canada, 4-Japan, 3-Singapore, 3-South Africa, 2-Australia, 2-Italy, 2-Romania, 1-Argentina, 1-China, 1-France, 1-Hong Kong, 1-New Zealand, 1-Norway, 1-Philippines, 1-Slovenia & 1-UAE. |
| Myoko Suginohara ski/snowboarding | Jan 19~20 | Myoko-kogen, Niigata | 46-people (26-male/20-female): 6-Japan, 6-USA, 5-Poland, 5-UK, 3-Australia, 3-France, 2-Canada, 2-Germany, 2-Norway, 1-Belgium, 1-Denmark, 1-Finland, 1-India, 1-Ireland, 1-Laos, 1-Malaysia, 1-New Zealand, 1-Philippines, 1-Sweden, 1-South Africa & 1-Vietnam. |
| Sumo watching | Jan 19 | Ryogoku, Tokyo | 42-people (22-male/20-female): 8-Japan, 6-Australia, 5-Germany, 4-Canada, 4-Netherlands, 4-UK, 4-USA, 3-France, 2-New Zealand, 1-China & 1-Switzerland. |
| Snow monkeys, Dosojin fire festival, ski/snowboarding & outdoor onsen | Jan 15~16 | Yudanaka onsen/Nozawa onsen, Nagano | 16-people (10-male/6-female): 4-Canada, 4-USA, 2-Switzerland, 2-UK, 1-France, 1-Japan, 1-New Zealand & 1-Philippines. |
| Naeba long weekend ski/snowboarding | Jan 12~14 | Yuzawa, Niigata | 39-people (22-male/17-female): 10-USA, 7-Japan, 3-Australia, 3-France, 3-UK, 2-Canada, 2-Philippines, 2-Spain, 1-Germany, 1-New Zealand, 1-Pakistan, 1-Singapore, 1-UAE, 1-Uzbekistan & 1-Zimbabwe. |
| Hakuba Iwatake ski/snowboarding | Jan 5~6 | Hakuba, Nagano | 49-people (18-male/17-female): 12-Japan, 9-USA, 4-UK, 3-Australia, 3-Canada, 2-China, 2-Denmark, 2-Indonesia, 2-Russia, 2-Switzerland, 1-Belarus, 1-Finland, 1-Germany, 1-Ireland, 1-New Zealand, 1-Philippines, 1-Taiwan & 1-Uruguay. |
![]() |
| What | When | Where | No. of participants (by sex/country) |
|---|---|---|---|
| Happo ski/snowboarding | Dec 29~31 | Hakuba, Nagano | 53-people (30-male/23-female): 12-USA, 9-Japan, 8-UK, 5-Canada, 4-Australia, 3-Singapore, 2-India, 2-Switzerland, 1-China, 1-Denmark, 1-France, 1-Ireland, 1-Philippines, 1-Russia, 1-Taiwan & 1-Uruguay. |
| Naeba ski/snowboarding | Dec 22~24 | Yuzawa, Niigata | 35-people (18-male/17-female): 7-USA, 6-UK, 4-Australia, 4-Canada, 4-Japan, 4-Philippines, 2-Hong Kong, 1-Finland, 1-Germany, 1-India & 1-New Zealand. |
| Naeba ski/snowboarding | Dec 15~16 | Yuzawa, Niigata | 86-people (51-male/35-female): 16-Japan, 11-UK, 10-Australia, 10-Germany, 8-USA, 7-France, 6-South Africa, 5-Canada, 3-Indonesia, 1-China, 1-Hong Kong, 1-India, 1-Ireland, 1-New Zealand, 1-Philippines, 1-Serbia, 1-Sweden & Switzerland. |
| Kagura one-day ski/snowboarding | Dec 2 | Yuzawa, Niigata | 12-people (8-male/4-female): 6-UK, 2-Australia, 1-Canada, 1-Indonesia, 1-Philippines & 1-USA. |
| Singles party | Dec 1 | Roppongi, Tokyo | 125-people (62-male/63-female): 51-Japan, 23-USA, 8-Canada, 6-Australia, 6-UK, 5-China, 5-Philippines, 4-India, 2-Germany, 2-Norway, 1-Argentina, 1-Brazil, 1-France, 1-Finland, 1-Korea, 1-New Zealand, 1-Peru, 1-Poland, 1-Singapore, 1-Spain, 1-South Africa, 1-Sweden, & 1-Vietnam. |
| Kagura one-day ski/snowboarding | Nov 25 | Yuzawa, Niigata | 10-people (8-male/2-female): 5-UK, 1-France, 1-Germany, 1-Indonesia, 1-Philippines & 1-South Africa. |
| Mt. Myojingatake hike | Nov 18 | Hakone, Kanagawa | 20-people (11-male/9-female): 5-UK, 3-Canada, 3-India, 3-USA, 2-Australia, 2-Germany, 1-France & 1-Philippines. |
| Singles party | Nov 17 | Roppongi, Tokyo | 101-people (43-male/58-female): 44-Japan, 20-USA, 9-UK, 7-Canada, 5-Australia, 4-New Zealand, 2-China, 2-France, 2-Malaysia, 1-Austria, 1-Brazil, 1-Ireland, 1-Korea, 1-Philippines & 1-Taiwan. |
| Mt. Tanigawadake hike | Nov 4 | Minakami, Gunma | 21-people (8-male/13-female): 7-Japan, 3-USA, 2-Australia, 2-New Zealand, 1-Canada, 1-China, 1-France, 1-Philippines, 1-South Africa, 1-UK & 1-Uzbekistan. |
| Basic paragliding course | Nov 3 | Tokigawacho, Saitama | 12-people (8-male/4-female): 4-USA, 2-Canada, 1-Australia, 1-Austria, 1-Japan, 1-Philippines, 1-Singapore & 1-UK. |
| Halloween party | Oct 27 | Roppongi, Tokyo | 132-people (62-male/70-female): 59-Japan, 29-USA, 8-Australia, 8-UK, 5-Canada, 3-China, 3-New Zealand, 3-Philippines, 2-France, 2-Germany, 1-Austria, 1-Greece, 1-India, 1-Laos, 1-Pakistan, 1-Serbia, 1-Singapore, 1-South Africa, 1-Switzerland & 1-Vietnam. |
| Basic paragliding course | Oct 21 | Tokigawacho, Saitama | 19-people (8-male/11-female): 8-USA, 2-Australia, 2-Canada, 1-Germany, 1-India, 1-Indonesia, 1-Japan, 1-Philippines, 1-UK & 1-Uzbekistan. |
| Mt. Nokogiri hike | Oct 14 | Kyonan, Chiba | 30-people (11-male/19-female): 8-Japan, 7-USA, 2-Australia, 2-Canada, 2-Germany, 1-Austria, 1-France, 1-India, 1-Ireland, 1-New Zealand, 1-Philippines, 1-South Africa, 1-Switzerland, 1-UK & 1-Uzbekistan. |
| Mt. Fuji autumn hike | Oct 6 | Yamanashi/Shizuoka | 27-people (15-male/12-female): 5-Japan, 5-USA, 3-Spain, 2-Australia, 2-Germany, 2-Philippines, 1-Canada, 1-Denmark, 1-France, 1-Hong Kong, 1-India, 1-Lithuania, 1-New Zealand & 1-Singapore. |
| Oshima island circuit cycling | Sep 29~30 | Oshima, Tokyo | 17-people (7-male/10-female): 3-Australia, 3-Canada, 3-Japan, 3-USA, 1-Brazil, 1-France, 1-Germany, 1-Ireland & 1-Philippines. |
| Camping, cycling, surfing, snorkelling, beach & onsen | Sep 15~17 | Niijima/Shikinejima, Tokyo | 46-people (15-male/31-female): 12-Japan, 7-USA, 6-Canada, 5-UK, 3-New Zealand, 2-Australia, 2-France, 2-Ireland, 1-China, 1-Indonesia, 1-Philippines, 1-Singapore, 1-South Africa & 1-Spain. |
| Sightseeing, beach side camping & trekking | Sep 8~9 | Izu Peninsula, Shizuoka | 15-people (5-male/10-female): 3-UK, 1-Brazil, 1-Canada, 1-Italy, 1-Japan, 1-Korea, 1-Malaysia, 1-Philippines, 1-South Africa, 1-Sweden, 1-Thailand, 1-USA & 1-Uzbekistan. |
| Mt. Fuji international friendship hike III | Sep 1~2 | Yamanashi/Shizuoka | 56-people (22-male/34-female): 11-Japan, 11-USA, 8-Canada, 6-France, 5-UK, 3-Brazil, 2-Australia, 2-Germany, 1-Austria, 1-Belize, 1-Indonesia, 1-New Zealand, 1-Norway, 1-Philippines, 1-Serbia & 1-Singapore. |
| Bungy jumping | Aug 26 | Minakami, Gunma | 21-people (10-male/11-female): 4-USA, 3-Canada, 3-France, 3-Japan, 2-New Zealand, 1-Australia, 1-China, 1-Denmark, 1-Germany, 1-Philippines & 1-UK. |
| Yukata boat cruise party | Aug 25 | Tokyo bay, Tokyo | 99-people (41-male/58-female): 36-Japan, 18-USA, 11-UK, 5-Australia, 4-Canada, 3-Germany, 3-Netherlands, 3-Spain, 2-India, 2-Korea, 2-Vietnam, 1-Belgium, 1-Indonesia, 1-Italy, 1-Philippines, 1-Russia, 1-Singapore, 1-South Africa, 1-Sweden & 1-Thailand. |
| Mt. Fuji international friendship hike II | Aug 18~19 | Yamanashi/Shizuoka | 47-people (24-male/23-female): 10-USA, 6-Japan, 5-Canada, 5-France, 3-Singapore, 3-Taiwan, 3-UK, 2-Australia, 2-Germany, 2-New Zealand, 1-China, 1-Italy, 1-Korea, 1-Netherlands, 1-Philippines & 1-South Africa. |
| Onjuku beach weekend | Aug 11~12 | Onjuku, Chiba | 26-people (12-male/14-female): 12-Japan, 3-USA, 2-Germany, 2-Switzerland, 1-Australia, 1-Canada, 1-India, 1-Philippines, 1-UK & 1-Vietnam. |
| Mt. Fuji international friendship hike I | Aug 4~5 | Yamanashi/Shizuoka | 46-people (22-male/24-female): 10-Brazil, 9-UK, 6-USA, 5-Canada, 5-Japan, 3-Philippines, 2-Australia, 2-Netherlands, 2-New Zealand, 2-Serbia, 1-Malaysia & 1-Peru. |
| Hiking, riverside camping & Nippara cave | Jul 28~29 | Okutama, Tokyo | 33-people (14-male/19-female): 13-Japan, 4-UK, 4-USA, 2-Australia, 2-India, 2-New Zealand, 1-Canada, 1-China, 1-Denmark, 1-Korea, 1-Malaysia & 1-Philippines. |
| Basic paragliding course | Jul 22 | Ogose, Saitama | 11-people (10-male/1-female): 2-Ireland, 2-UK, 1-Australia, 1-Canada, 1-Jamaica, 1-Japan, 1-New Zealand, 1-Singapore & 1-Uruguay. |
| Oshima island circuit cycling | Jul 21~22 | Oshima, Tokyo | 25-people (10-male/15-female): 5-USA, 3-Canada, 2-Australia, 2-China, 2-Germany, 2-Japan, 2-UK, 1-Brazil, 1-New Zealand, 1-Philippines, 1-Singapore, 1-Turkey & 1-Vietnam. |
| Canyoning, cabin party & Tanigawadake hiking | Jul 15~16 | Minakami, Gunma | 26-people (10-male/16-female): 8-Japan, 4-Australia, 2-Brazil, 2-Canada, 2-New Zealand, 2-USA, 1-Czech Republic, 1-Italy, 1-Netherlands, 1-Philippines, 1-Thailand & 1-UK. |
| Basic paragliding course | Jul 8 | Ogose, Saitama | 20-people (8-male/12-female): 5-Japan, 5-USA, 3-Australia, 2-Germany, 1-Canada, 1-Colombia, 1-New Zealand, 1-Philippines & 1-UK. |
| Basic paragliding course | Jun 30 | Ogose, Saitama | 20-people (8-male/12-female): 6-Canada, 2-Australia, 2-Brazil, 2-Japan, 2-New Zealand, 2-Singapore, 1-Taiwan, 1-UK, 1-US & 1-Vietnam. |
| Canyoning, whitewater rafting, cabin party & sightseeing | Jun 16~17 | Minakami/Kusatsu, Gunma | 26-people (12-male/14-female): 6-UK, 5-USA, 4-Japan, 2-Brazil, 2-Canada, 2-Germany, 1-Australia, 1-China, 1-Indonesia, 1-Philippines & 1-South Africa. |
| Canyoning, whitewater rafting & full moon party |
Jun 2~3 | Minakami, Gunma | 51-people (22-male/29-female): 17-USA, 9-Japan, 5-Philippines, 3-Canada, 3-France, 3-Singapore, 2-Australia, 2-Germany, 2-New Zealand, 2-UK, 1-Pakistan, 1-Sweden & 1-Taiwan. |
| Yokohama dragon boat race | May 27 | Yokohama, Kanagawa | 42-people (26-male/16-female): 10-USA, 5-Australia, 4-Japan, 3-Canada, 3-Germany, 3-Philippines, 3-UK, 2-New Zealand, 1-China, 1-France, 1-India, 1-Indonesia, 1-Malaysia, 1-Puerto Rico, 1-Switzerland, 1-Trinidad & Tobago & 1-Vietnam. |
| Niijima golden week | May 3~6 | Niijima, Tokyo | 75-people (33-male/42-female): 22-USA, 17-Japan, 8-UK, 6-France, 5-Canada, 3-Australia, 3-New Zealand, 2-Brazil, 2-India, 2-Italy, 1-Hong Kong, 1-Philippines, 1-Singapore, 1-South Africa & 1-Sweden. |
| Mt. Mitsutoge hiking | Apr 21 | Kawaguchiko, Yamanashi | 18-people (10-male/8-female): 6-USA, 3-Canada, 2-UK, 1-Australia, 1-Belguim, 1-China, 1-Philippines, 1-Poland, 1-Netherlands & 1-Singapore. |
| Hiking, sightseeing & Yabusame festival | Apr 15 | Kamakura, Kanagawa | 62-people (31-male/31-female): 21-Japan, 16-Germany, 6-France, 3-Canada, 3-UK, 2-Australia, 2-Slovakia, 2-USA, 1-Colombia, 1-Hong Kong, 1-Korea, 1-Netherlands, 1-New Zealand, 1-Philippines & 1-South Africa. |
| Hanami party | Mar 31 | Yoyogi-koen, Tokyo | 115-people (46-male/42-female): 50-Japan, 18-USA, 14-UK, 7-Australia, 4-France, 3-Germany, 3-Philippines, 2-Canada, 2-Norway, 2-Singapore, 1-Austria, 1-China, 1-Finland, 1-Hong Kong, 1-India, 1-Indonesia, 1-Ireland, 1-Korea, 1-Switzerland & 1-Vietnam. |
| Ski/snowboarding, snow monkeys & Matsumoto castle | Mar 24~25 | Hakuba, Nagano | 32-people (18-male/14-female): 8-UK, 5-Japan, 4-Australia, 4-Philippines, 3-France, 2-Canada, 1-Indonesia, 1-Korea, 1-New Zealand, 1-South Africa, 1-Sweden & 1-USA. |
| Basic paragliding course | Mar 21 | Ogose, Saitama | 19-people (10-male/9-female): 5-Japan, 3-USA, 3-Philippines, 2-France, 2-UK, 1-Australia, 1-Canada, 1-Hong Kong & 1-Ireland. |
| Naeba ski/snowboarding | Mar 17~18 | Mt. Naeba, Niigata | 34-people (21-male/13-female): 6-UK, 4-Japan, 4-USA, 3-Australia, 3-China, 3-India, 3-Philippines, 2-Singapore, 2-South Africa, 1-Canada, 1-France, 1-Hong Kong & 1-Vietnam. |
| Nozawa onsen ski/snowboarding | Mar 10~11 | Nozawa onsen, Nagano | 48-people (24-male/24-female): 12-USA, 10-Philippines, 7-Japan, 4-France, 3-Australia, 3-Singapore, 2-Canada, 2-Hong Kong, 1-Austria, 1-Denmark, 1-Germany, 1-Malaysia & 1-Spain. |
| Naeba ski/snowboarding & Takaragawa onsen | Mar 3~4 | Mt. Naeba, Niigata | 51-people (30-male/21-female): 9-Japan, 9-USA, 7-Denmark, 5-Germany, 5-UK, 4-Canada, 3-Australia, 3-China, 2-Philippines, 2-Switzerland, 1-Indonesia & 1-Vietnam. |
| Nozawa onsen ski/snowboarding | Feb 24~25 | Nozawa onsen, Nagano | 46-people (20-male/26-female): 18-Japan, 5-Australia, 5-France, 4-USA, 3-Singapore, 3-UK, 2-Philippines, 1-Canada, 1-Germany, 1-Malaysia, 1-Netherlands, 1-Sweden & 1-Switzerland. |
| Snow monkeys, outdoor onsen & ski/snowboarding | Feb 17~18 | Hakuba, Nagano | 39-people (21-male/18-female): 7-USA, 6-Australia, 4-Brazil, 3-Japan, 3-Philippines, 2-UK, 1-Belgium, 1-Canada, 1-China, 1-Germany & 1-South Africa. |
| Yugama crater lake, outdoor onsen & ski/snowboarding | Feb 3~4 | Kusatsu, Gunma | 31-people (12-male/19-female): 7-Japan, 6-USA, 5-Australia, 3-UK, 2-Denmark, 2-France, 1-Canada, 1-Indonesia, 1-Norway, 1-Philippines, 1-South Africa & 1-Vietnam. |
| Snow monsters, outdoor onsen & ski/snowboarding | Jan 27~28 | Zao onsen, Yamagata | 21-people (11-male/10-female): 4-Australia, 3-France, 3-Japan, 3-Philippines, 3-UK, 2-USA, 1-Belgium, 1-Canada & 1-South Africa. |
| Ski/snowboarding | Jan 20~21 | Hakuba, Nagano | 100-people (49-male/51-female): 26-Japan, 17-USA, 13-UK, 8-Australia, 8-Denmark, 8-France, 3-Mongolia, 2-Malaysia, 2-Philippines, 2-Singapore, 2-Switzerland, 1-Argentina, 1-Canada, 1-Croatia, 1-Czech Republic, 1-Germany, 1-Indonesia, 1-Iran, 1-South Africa & 1-Vietnam. |
| Snow monkeys, fire festival & ski/snowboarding | Jan 14~16 | Nozawa onsen, Nagano | 8-people (2-male/6-female): 3-Australia, 2-USA, 1-France, 1-Japan & 1-Philippines. |
| Sumo winter cup | Jan 13 | Ryogoku, Tokyo | 28-people (14-male/14-female): 5-Philippines, 5-USA, 4-UK, 3-Denmark, 3-Japan, 2-Australia, 1-China, 1-France, 1-India, 1-South Africa, 1-Switzerland & 1-Vietnam. |
| Ski/snowboarding | Jan 6~8 | Mt. Naeba, Niigata | 51-people (22-male/29-female): 15-Japan, 11-USA, 4-Australia, 4-Canada, 3-Philippines, 3-UK, 2-Singapore, 1-China, 1-Croatia, 1-France, 1-India, 1-Indonesia, 1-Malaysia, 1-South Africa, 1-Switzerland & 1-Vietnam. |
![]() |
| What | When | Where | No. of participants (by sex/country) |
|---|---|---|---|
| Ski/snowboarding | Dec 28~30 | Hakuba, Nagano | 46-people (32-male/14-female): 15-UK, 8-Australia, 8-USA, 3-India, 3-Singapore, 2-Canada, 2-Japan, 2-St. Kitts, 1-Indonesia, 1-Ireland & 1-Philippines. |
| Ski/snowboarding | Dec 23 | Naeba, Niigata | 10-people (5-male/5-female): 4-Japan, 2-France, 1-Canada, 1-New Zealand, 1-Philippines & 1-UK. |
| Ski/snowboarding | Dec 16~17 | Hakuba, Nagano | 107-people (57-male/50-female): 28-Japan, 24-USA, 11-UK, 7-Denmark, 6-Australia, 5-Brazil, 3-Canada, 3-France, 3-Spain, 2-India, 2-Philippines, 2-South Africa, 2-Taiwan, 1-Argentina, 1-Czech, 1-Indonesia, 1-Italy, 1-Jamaica, 1-New Zealand, 1-Norway, 1-Russia & 1-Switzerland. |
| Sightseeing, cabin party & spa | Nov 25~26 | Hakone, Kanagawa | 21-people (9-male/12-female): 6-Japan, 4-USA, 2-UK, 1-Brazil, 1-Canada, 1-China, 1-Norway, 1-Philippines, 1-South Africa, 1-Spain, 1-Switzerland & 1-Vietnam. |
| Thanksgiving dinner party | Nov 23 | Minami-Azabu, Tokyo | 83-people (36-male/47-female): 35-Japan, 25-USA, 6-Australia, 5-UK, 3-Canada, |
| Kyoto & Nara backpacking | Nov 11~12 |
